2025-2026学年费用明细:汇率: 人民币(CNY):坚戈(KZT)=1:76.65;根据实时汇率有所浮动,2025年9月24日
KIMEP大学采取春、夏(选修)、秋季三学期制,申请者可在三学期中任一学期申请报考我校。大学所有课程均采用纯英文授课,由学生根据自身情况规划定制为取得学位每学期所需修得的课程与学分数量(北美学分制教育体系),并依据此缴纳该学期相应数额的学费。在课程安排上,本科生在日间上课,研究生在晚间上课(为其平衡学习与工作提供了最大可能)。原则上硕士研究生毕业年限为五学年内,博士研究生为八学年内。与此同时,每一位KIMEP学子都可以获得课程规划咨询服务以及财政资助(各类奖学金)的申请机会,以期高质量、顺利地完成学业。 哈萨克斯坦货币单位“坚戈”为KIMEP大学唯一学费缴费货币。为方便中国留学生,以下学费数额均为由坚戈换算成等值人民币后的数额,因此实际数额标准可根据实时汇率有所变动。
本文所取汇率比为2025年9月24日哈萨克斯坦国家银行人民币兑坚戈的汇率比,即 1 :76.65,故在缴费时请还以实际汇率为准。
| 收费项目 | 费用(坚戈/ 学分) | 汇率 | 费用(人民币元/ 学分) | 总学分 | 总学费 | 每年学费 | 
| 所有本科专业 | ₸145,090 | 76.65 | ¥1,893 | 146 | ¥276,362 | ¥69,090 | 
| 工商管理硕士(MBA) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 52 | ¥141,971 | ¥70,985 | 
| 会计与审计硕士(MACTA) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 30 | ¥81,906 | ¥81,906 | 
| 金融学硕士(MFIN) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 30 | ¥81,906 | ¥81,906 | 
| 管理学硕士(MMGT) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 30 | ¥81,906 | ¥81,906 | 
| 市场营销硕士(MMKT) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 30 | ¥81,906 | ¥81,906 | 
| 经济学硕士(MAE) | ₸200,050 | 76.65 | ¥2,610 | 48 | ¥125,276 | ¥83,517 | 
| 公共管理硕士(MPMA) | ₸155,230 | 76.65 | ¥2,025 | 48 | ¥97,209 | ¥64,806 | 
| 国际关系硕士(MIR) | ₸155,230 | 76.65 | ¥2,025 | 48 | ¥97,209 | ¥64,806 | 
| 外语硕士(MATESOL/MAFL) | ₸146,870 | 76.65 | ¥1,916 | 48 | ¥91,973 | ¥61,316 | 
| 教育政策与管理硕士(MEPM) | ₸146,870 | 76.65 | ¥1,916 | 27 | ¥51,735 | ¥51,735 | 
| 国际法学硕士(LL.M) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 39 | ¥106,478 | ¥106,478 | 
| 国际新闻学硕士(MAIJ) | ₸146,870 | 76.65 | ¥1,916 | 48 | ¥91,973 | ¥61,316 | 
| 市场营销博士(DMKT) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,734 | 75 | ¥204,765 | __ | 
| 管理学博士(DMGT) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 75 | ¥204,765 | __ | 
| 金融学博士(DFIN) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 75 | ¥204,765 | __ | 
| 会计与审计博士(DACTA) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 75 | ¥204,765 | __ | 
| 工商管理博士(DBA) | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | 75 | ¥204,765 | __ | 
| 经济学博士(DAE) | ₸200,050 | 76.65 | ¥2,610 | 75 | ¥195,744 | __ | 
| 公共管理博士(DPMA) | ₸155,230 | 76.65 | ¥2,025 | 75 | ¥151,888 | __ | 
| 教育政策与管理博士(DEPM) | ₸146,870 | 76.65 | ¥1,916 | 75 | ¥143,708 | __ | 
| 高级工商管理学(ExMBA) (针对高层管理人员) | ₸367,360 | 76.65 | ¥4,793 | 19 | ¥91,061 | __ | 
| 非学历课程及英语预科 | ||||||
| 本科(硕士)英语预科每级 | ₸606,500 | 76.65 | ¥7,913 | |||
| 本科课程 | ₸145,090 | 76.65 | ¥1,893 | |||
| 硕士课程 | ₸209,270 | 76.65 | ¥2,730 | |||
| 成人教育 | ₸104,690 | 76.65 | ¥1,366 | |||
| 其他费用 | ||||||
| 学生活动费/每学期 | ₸8,370 | 76.65 | ¥109 | |||
| 年度体检 | ₸5,830 | 76.65 | ¥76 | |||
| 学费逾期缴纳罚金 | ₸29,950 | 76.65 | ¥391 | |||
| 逾期选课罚金/每门课程 | ₸15,380 | 76.65 | ¥201 | |||
| KIMEP大学成绩单 | ₸2,630 | 76.65 | ¥34 | |||
| 毕业证书重新办理 | ₸7,550 | 76.65 | ¥98 | |||
| 开具证明 | 免费 | |||||
| 退学费用 | ₸19,910 | 76.65 | ¥260 | |||
| 逾期归还图书/天 | ₸1,450 | 76.65 | ¥19 | |||
| 借书储备金 | ₸66,010 | 76.65 | ¥861 | |||
| 每本教科书租金 | 教科书价格的25%/每学期 | |||||
| 宿舍/月 | ₸96,040 | 76.65 | ¥1,253 | |||
| 住宿押金 | ₸63,270 | 76.65 | ¥825 | |||
| 健身房 | 免费 | 



